Le bassin hydrographique est le périmètre de la planification et de la gestion de l’eau définit par la Directive Cadre sur l’Eau qui est mis en œuvre dans les pays membres de l’UE. Cette directive est déclinée en France, par les lois sur l’eau de 1964 et de 1992. Les limites du bassin hydrographique de Mayotte sont naturellement définies par son caractère insulaire et correspondent aux limites administratives du département.
Le bassin hydrographique de Mayotte est le cadre de l’élaboration ou de la mise à jour de son schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Le bassin hydrographique de Mayotte compte 49 masses d’eau souterraines et de surface (rivières pérennes et eaux littorales). La masse d’eau est l’unité spatiale d’évaluation et de pilotage de la Directive Cadre sur l’Eau. Les masses d’eau sont délimitées, codifiées et classées par catégorie et par type.
Les masses d’eau du bassin :
6 Masses d’eau souterraine | |
Code Masse d’eau | Libellé de la Masse d’eau |
FRMG001 | Volcanisme du Complexe Nord |
FRMG002 | Volcanisme du massif du Mtsapere |
FRMG003 | Volcanisme de Petite Terre |
FRMG004 | Volcanisme du massif du Digo |
FRMG005 | Volcanisme du Complexe Sud |
Alluvions de Kawéni | |
FRMG006 | Volcanisme du Complexe Nord |
27
26 Masses d’eau cours d’eau | |
Code Masse d’eau | Libellé de la Masse d’eau |
FRMR01 | Rivière Maré en amont du barrage de Dzoumogné |
FRMR02 | Rivière Maré en aval du barrage de Dzoumogné |
FRMR03 | Rivière Bouyouni |
FRMR04 | Rivière Longoni |
FRMR05 | Rivière Mgombani |
FRMR06 | Rivière Mroni Kavani |
FRMR07 | Rivière Mroni Massimoni |
FRMR08 | Rivière Adrianabé |
FRMR09 | Rivière Boungoumouhé |
FRMR10 | Rivière Mroni Beja |
FRMR11 | Rivière Mroni Batrini |
FRMR12 | Rivière Chirini |
FRMR13 | Rivière Mrowalé |
FRMR14 | Rivière Ourovéni en amont du barrage de Combani |
FRMR15 | Rivière Ourovéni en aval du barrage de Combani |
FRMR16 | Rivière Coconi |
FRMR17 | Rivière Kawénilajolie |
FRMR18 | Rivière Majimbini |
FRMR19 | Rivière Gouloué |
FRMR20 | Rivière Kwalé |
FRMR21 | Rivière Dembéni |
FRMR22 | Rivière Hajangua |
FRMR23 | Rivière Salime Bé |
FRMR24 | Rivière Dagoni |
FRMR25 | Rivière Bé (Dapani) |
FRMR26 | Rivière Djalimou |
17 Masses d'eau littorale | |
Code masse d'eau | Libellé de la Masse d’eau |
FRMC01 | Grand récif du Sud côtière |
FRMC02 | Grand récif du Sud lagonaire |
FRMC03 | Baie de Boueni |
FRMC04 | Barrière immergée Ouest côtière |
FRMC05 | Barrière immergée Ouest lagonaire |
FRMC06 | M’Tsamboro-Choizil côtière |
FRMC07 | M’Tsamboro-Choizil lagonaire |
FRMC08 | Récif du Nord-Est côtière |
FRMC09 | Récif du Nord-Est lagonaire |
FRMC10 | Mamoudzou-Dzaoudzi côtière |
FRMC11 | Mamoudzou-Dzaoudzi lagonaire |
FRMC12 | Pamandzi-Ajangoua-Bandrélé côtière |
FRMC13 | Pamandzi-Ajangoua-Bandrélé lagonaire |
FRMC14 | Bambo Est côtière |
FRMC15 | Bambo Est lagonaire |
FRMC16 | Vasière des badamiers |
FRMC17 | Eaux du large |
13 masses d’eau cours d’eau ainsi que l’ensemble des masses d’eau littorales et souterraines sont suivies dans le cadre d’un programme de surveillance de l’état des eaux du bassin. Les données de surveillance de surveillance sont utilisées dans le cadre de l’État des lieux des masses d’eau du bassin hydrographique de Mayotte. Cet état des lieux intervient tous les 6 ans et donne un cadre pour orienter les politiques publiques et les enjeux du SDAGE.